發(fā)布時(shí)間:2025/6/27 點(diǎn)擊:1221 來源:德信行項(xiàng)目編號(hào):DXH2025GZ038C08
合同包1( 從化區(qū)流溪河流域入河排污口規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司 | 深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)科技北二路25號(hào)航天微電機(jī)廠房科研樓B301 | 1,278,000.00元 |
合同包1( 從化區(qū)流溪河流域入河排污口規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 總氮水質(zhì)分析設(shè)備 | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-TN | 3.0000(臺(tái)) | 53,000.0000 | 159,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 流量在線設(shè)備 | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-LLI | 3.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 75,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | pH水質(zhì)分析設(shè)備(含溫度) | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-pH | 3.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 75,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 采、排水設(shè)備建設(shè)(采配水及預(yù)處理單元含水泵、采排水管線) | 宇馳環(huán)境 | 宇馳環(huán)境定制 | 3.0000(套) | 50,000.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 設(shè)備集成(控制單元、數(shù)據(jù)采集與傳輸單元、輔助單元、防雷單元、UPS/穩(wěn)壓電源、站房地面基礎(chǔ)、一體化機(jī)房(機(jī)柜)) | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-IV | 3.0000(套) | 65,000.0000 | 195,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 入河排污口標(biāo)識(shí)牌建設(shè) | 宇馳環(huán)境 | 宇馳環(huán)境定制 | 9.0000(個(gè)) | 3,000.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)分析設(shè)備 | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-CODcr | 3.0000(臺(tái)) | 53,000.0000 | 159,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 檢查與采樣點(diǎn) | 宇馳環(huán)境 | 宇馳環(huán)境定制 | 2.0000(個(gè)) | 60,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氨氮水質(zhì)分析設(shè)備 | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-NH?-N(Ⅱ) | 3.0000(臺(tái)) | 53,000.0000 | 159,000.0000 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 總磷水質(zhì)分析設(shè)備 | 宇馳環(huán)境 | YCHJ-TP | 3.0000(臺(tái)) | 53,000.0000 | 159,000.0000 |
黃芳韻(采購人代表)、鄭南榮、林棠華、曾頌、周莉萍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 從化區(qū)流溪河流域入河排污口規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目 | 1.8058 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1( 從化區(qū)流溪河流域入河排污口規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 23.00 | 4.59 | 21.01 | 85.80 | 1 | 1 |
深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 18.00 | 4.54 | 30.00 | 85.74 | 2 | 2 |
力合科技(湖南)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 4.67 | 24.15 | 83.62 | 3 | |
武漢博感空間科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 12.00 | 4.54 | 22.08 | 68.22 | 4 |
名 稱:廣州市生態(tài)環(huán)境局從化分局
地 址:廣州市從化區(qū)街口街青云路18號(hào)
聯(lián)系方式:020-87957387
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項(xiàng)目聯(lián)系人:邵先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2025年06月27日