發(fā)布時間:2025/6/5 點(diǎn)擊:2131 來源:德信行項目編號:DXH2025GZ022A11
合同包1(殺蟲劑(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州優(yōu)凈商貿(mào)有限公司 | 廣州市白云區(qū)大源南路4號201房 | 1,084,539.00元 |
合同包3(殺蟲劑(三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)村碧桂大道1號麗閣商務(wù)中心五層(部位:865) | 690,698.00元 |
合同包4(殺蟲劑(四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市祥宇科技應(yīng)用有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪新城吉祥北園吉祥北街256號鋪 | 982,130.00元 |
合同包5(殺蟲劑(五)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州贏動力有害生物防制有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍步西街橫五巷12號101 | 393,412.00元 |
合同包6(殺蟲劑(六)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市興明生物科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)豐樂北路228號608-609房 | 380,114.00元 |
合同包1(殺蟲劑(一)):
貨物類(廣州優(yōu)凈商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 15%苯氰·殘殺威乳油 | 康捷力康 | 1升*10瓶/箱 | 2,963.0000(升) | 135.0000 | 400,005.0000 |
1-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 12%烯丙·氯菊水乳劑 | 居克 | 500ml*20瓶/箱 | 2,898.0000(升) | 135.0000 | 391,230.0000 |
1-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 1%殺蚊煙片 | 欣正 | 5片/包*60包/箱 | 2,222.0000(箱) | 132.0000 | 293,304.0000 |
合同包3(殺蟲劑(三)):
貨物類(廣州安眾有害生物防治有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 12%高氯甲嘧磷水乳劑 | 正顥 | 1升*10瓶/箱 | 2,963.0000(升) | 134.0000 | 397,042.0000 |
3-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 10%氯菊酯右旋烯丙菊酯乳油 | 順風(fēng) | 500毫升*20瓶/箱 | 2,068.0000(升) | 142.0000 | 293,656.0000 |
合同包4(殺蟲劑(四)):
貨物類(廣州市祥宇科技應(yīng)用有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 5%殘殺威·氯丙炔乳油 | 康捷力康 | 1000ml*10瓶/箱 | 2,963.0000(升) | 133.0000 | 394,079.0000 |
4-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 10%高氯·殘殺威懸浮劑 | 榮誠 | 500ml*20瓶/箱 | 3,333.0000(升) | 89.0000 | 296,637.0000 |
4-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 5%倍硫磷顆粒劑 | 幼剋 | 10kg/袋 | 8,571.0000(公斤) | 34.0000 | 291,414.0000 |
合同包5(殺蟲劑(五)):
貨物類(廣州贏動力有害生物防制有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 殺蟲劑9 (10%苯 氰·殘殺威乳油) | 搗巢 | 500毫升*20瓶。 | 3,334.0000(升) | 118.0000 | 393,412.0000 |
合同包6(殺蟲劑(六)):
貨物類(廣州市興明生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 10.4%氯菊菊·S-生物烯丙菊酯水乳劑 | 順風(fēng) | 500克/瓶*20瓶/箱 | 2,858.0000(升) | 133.0000 | 380,114.0000 |
張濤、葉敏、鐘紅、李曉軍、劉佩鋒(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 殺蟲劑(一) | 1.592993 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 殺蟲劑(三) | 1.036047 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 殺蟲劑(四) | 1.473195 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 殺蟲劑(五) | 0.590118 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 殺蟲劑(六) | 0.570171 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(殺蟲劑(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州優(yōu)凈商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 5.00 | 4.63 | 30.00 | 91.63 | 1 | 1 |
廣州市祥宇科技應(yīng)用有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 3.50 | 4.67 | 29.90 | 65.07 | 2 | 2 |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.30 | 3.50 | 4.63 | 29.91 | 62.34 | 3 |
合同包3(殺蟲劑(三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州安眾有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 4.75 | 4.67 | 30.00 | 93.22 | 1 | 1 |
廣東欣正生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 2.50 | 4.63 | 29.99 | 87.12 | 2 | 2 |
廣州市祥宇科技應(yīng)用有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 5.00 | 4.67 | 29.86 | 72.89 | 3 |
合同包4(殺蟲劑(四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市祥宇科技應(yīng)用有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 5.00 | 4.67 | 30.00 | 91.67 | 1 | 1 |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 3.50 | 4.63 | 29.69 | 87.82 | 2 | 2 |
廣東欣正生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.17 | 2.50 | 4.63 | 29.55 | 68.85 | 3 |
合同包5(殺蟲劑(五)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州贏動力有害生物防制有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 5.00 | 4.57 | 30.00 | 92.17 | 1 | 1 |
廣州市興明生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 5.00 | 4.61 | 29.75 | 68.96 | 2 | 2 |
越泰(廣東)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.44 | 5.00 | 4.67 | 29.75 | 68.86 | 3 |
合同包6(殺蟲劑(六)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市興明生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 5.00 | 4.61 | 19.40 | 81.61 | 1 | 1 |
廣州市興勝環(huán)境技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.19 | 5.00 | 4.63 | 30.00 | 64.82 | 2 | 2 |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 2.00 | 4.63 | 21.50 | 55.13 | 3 | |
廣州永靚環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 4.69 | 18.97 | 53.66 | 4 | |
廣東一鼎環(huán)??萍加邢薰? | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 4.63 | 18.70 | 53.33 | 5 | |
廣州愛衛(wèi)除四害用品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 2.75 | 4.63 | 18.56 | 50.94 | 6 |
名 稱:廣州市海珠區(qū)衛(wèi)生健康局
地 址:廣州市海珠區(qū)南洲路331號
聯(lián)系方式:020-84158130
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項目聯(lián)系人:邵先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2025年06月05日